



ZK8210-800銑端面(mian)打中心孔機(jī)床
直徑範圍(wéi):20-100mm長度範圍:200-700mm或(huo)者300-800mm
基本功能(néng):銑端面、打中(zhong)心孔
選擇功(gōng)能:套車、攻絲(si)、鑽孔、倒角、镗(táng)孔



| yle="width:205px;"> 項目 | yle="width:98px;"> 單位(wei) | yle="width:152px;"> 參數 | yle="width:152px;"> 備注 |
| yle="width:606px;"> 設(shè) 備 精 度 | |||
| yle="width:205px;"> 主軸(zhou)錐孔徑向跳(tiao)動 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.008 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> XZ運行軌迹(jì)平行度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.02/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 鑽軸(zhóu)左右主軸同(tóng)軸度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.03/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 重複定(ding)位精度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.01 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 加 工(gong) 精 度(根據買(mai)方提供産品(pǐn)圖紙) | |||
| yle="width:205px;"> 中心孔(kong)深度一緻性(xìng) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 總長尺寸誤(wù)差 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤±0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中心孔表(biao)面粗糙度 | yle="width:98px;"> Ra | yle="width:152px;"> 1.6 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 設(shè) 備 參 數 | |||
| yle="width:205px;"> 工件(jian)長度範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 300-800 | yle="width:152px;"> 或(huo)200-700 |
| yle="width:205px;"> 銑削範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 夾(jia)持直徑範圍(wéi) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中心鑽最大(da)夾持直徑 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 26 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 左(zuo)右主軸行程(cheng) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 2-300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 功 率 | |||
| yle="width:205px;"> 主軸功(gong)率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 5.5kw*2 | yle="width:152px;"> 6級 |
| yle="width:205px;"> 伺服功(gōng)率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 1.5*2 / 2.3kw*1 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 泵站功率(lü) | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 2.2kw | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 水泵功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 0.02 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 整(zhěng) 機 | |||
| yle="width:205px;"> 整機尺寸(cun)(約) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 3200*1620*1850 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 整機重量(liang)(約) | yle="width:98px;"> kg | yle="width:152px;"> 6600 | yle="width:152px;"> |
2、機床優勢:
【售(shou)後服務】 
···›