| yle="width:205px;"> 項目 | yle="width:98px;"> 單位 | yle="width:152px;"> 參(can)數 | yle="width:152px;"> 備注 |
| yle="width:606px;"> 設 備 精(jīng) 度 |
| yle="width:205px;"> 主軸錐孔徑(jìng)向跳動 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.008 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> XZ運行軌(guǐ)迹平行度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.02/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 鑽軸(zhou)左右主軸同軸(zhou)度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 0.03/300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 重複定位精(jīng)度 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.01 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 加 工 精 度(根(gen)據買方提供産(chǎn)品圖紙) |
| yle="width:205px;"> 中心孔(kǒng)深度一緻性 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 總(zǒng)長尺寸誤差 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> ≤±0.05 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中(zhōng)心孔表面粗糙(cao)度 | yle="width:98px;"> Ra | yle="width:152px;"> 1.6 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 設 備 參 數 |
| yle="width:205px;"> 工(gōng)件長度範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 300-800 | yle="width:152px;"> 或(huo)200-700 |
| yle="width:205px;"> 銑削範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 夾持(chi)直徑範圍 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 20-100 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 中心(xīn)鑽最大夾持直(zhi)徑 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 26 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 左右主軸行(hang)程 | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 2-300 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 功 率 |
| yle="width:205px;"> 主軸功(gong)率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 5.5kw*2 | yle="width:152px;"> 6級 |
| yle="width:205px;"> 伺服功率(lü) | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 1.5*2 / 2.3kw*1 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 泵站功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 2.2kw | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 水泵(beng)功率 | yle="width:98px;"> kw | yle="width:152px;"> 0.02 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:606px;"> 整 機 |
| yle="width:205px;"> 整機(ji)尺寸(約) | yle="width:98px;"> mm | yle="width:152px;"> 3200*1620*1850 | yle="width:152px;"> |
| yle="width:205px;"> 整機重(zhòng)量(約) | yle="width:98px;"> kg | yle="width:152px;"> 6600 | yle="width:152px;"> |