



ZK8210-1200銑端面打(dǎ)中心孔機床
直徑(jing)範圍:15-70mm或者20mm-100mm軸件(可(kě)定制)長度範圍:200-1200mm或(huo)者300-1600mm軸件(可定制)
基(ji)本功能:銑端面、鑽(zuan)中心孔,預留自動(dòng)線功能方便接入(ru)生産線
選擇功能(neng):套車、倒角、鑽孔、攻(gong)絲、镗孔、鐵槽


| yle="width:124px;"> 項目 | yle="width:72px;"> 單位 | yle="width:113px;"> ZK8210-500 | yle="width:104px;"> ZK8210-800 | yle="width:111px;"> ZK8210-1200 | yle="width:105px;"> ZK8210-1500 |
| yle="width:124px;"> 銑銷(xiao)直徑範圍 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> Φ15~Φ100 | yle="width:104px;"> Φ15~Φ100 | yle="width:111px;"> Φ15~Φ100 | yle="width:105px;"> Φ15~Φ100 |
| yle="width:124px;"> 加工長(zhang)度範圍 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 150~500 | yle="width:104px;"> 300~800 | yle="width:111px;"> 200~1200 | yle="width:105px;"> 400~1500 |
| yle="width:124px;"> 最大銑削(xuē)量(單邊) | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 5 | yle="width:104px;"> 5 | yle="width:111px;"> 5 | yle="width:105px;"> 5 |
| yle="width:124px;"> 最大套車(chē)長度 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 2-30 | yle="width:104px;"> 2-35 | yle="width:111px;"> 2-35 | yle="width:105px;"> 2-35 |
| yle="width:124px;"> 中心鑽最大(dà)夾持直徑 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 2.5-6.3 | yle="width:104px;"> 2.5-6.3 | yle="width:111px;"> 2.5-6.3 | yle="width:105px;"> 2.5-6.3 |
| yle="width:124px;"> 兩端長(zhǎng)度銑削一緻性 | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 0.1 | yle="width:104px;"> 0.1 | yle="width:111px;"> 0.1 | yle="width:105px;"> 0.1 |
| yle="width:124px;"> 中(zhong)心孔深度一緻性(xing) | yle="width:72px;"> mm | yle="width:113px;"> 0.05 | yle="width:104px;"> 0.05 | yle="width:111px;"> 0.05 | yle="width:105px;"> 0.05 |
| yle="width:124px;"> 中心孔粗糙度 | yle="width:72px;"> Ra | yle="width:113px;"> 3.2 | yle="width:104px;"> 3.2 | yle="width:111px;"> 3.2 | yle="width:105px;"> 3.2 |
| yle="width:124px;"> 主(zhu)電機功率 | yle="width:72px;"> KW | yle="width:113px;"> 4 | yle="width:104px;"> 5.5 | yle="width:111px;"> 5.5 | yle="width:105px;"> 5.5 |
| yle="width:124px;"> 總功率(lǜ) | yle="width:72px;"> KW | yle="width:113px;"> 15 | yle="width:104px;"> 24 | yle="width:111px;"> 25 | yle="width:105px;"> 25 |
| yle="width:124px;"> 外形尺寸 | yle="width:72px;"> m | yle="width:113px;"> 3.2×1.6×1.8 | yle="width:104px;"> 3.4×1.6×1.8 | yle="width:111px;"> 4.1×1.7×1.8 | yle="width:105px;"> 4.4×1.85×1.96 |
| yle="width:124px;"> 重量 | yle="width:72px;"> kg | yle="width:113px;"> 6000 | yle="width:104px;"> 6500 | yle="width:111px;"> 9500 | yle="width:105px;"> 10500 |
2、機床優勢(shì):
【售後服務】 
•
····